第110000018期
2021-01-21
7
1
23
21
6
銷售金額
$35,707,300
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 3 |
二獎 | $20,000 | 246 |
三獎 | $300 | 7,462 |
四獎 | $50 | 79,255 |
第110000017期
2021-01-20
13
11
3
19
10
銷售金額
$38,707,200
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 2 |
二獎 | $20,000 | 216 |
三獎 | $300 | 7,491 |
四獎 | $50 | 80,962 |
第110000016期
2021-01-19
9
35
21
5
16
銷售金額
$35,234,200
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 1 |
二獎 | $20,000 | 166 |
三獎 | $300 | 6,241 |
四獎 | $50 | 71,382 |
第110000015期
2021-01-18
39
17
1
3
16
銷售金額
$39,597,900
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 1 |
二獎 | $20,000 | 188 |
三獎 | $300 | 6,810 |
四獎 | $50 | 78,983 |
第110000014期
2021-01-16
3
26
23
10
37
銷售金額
$39,094,500
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 2 |
二獎 | $20,000 | 184 |
三獎 | $300 | 7,002 |
四獎 | $50 | 77,432 |
第110000013期
2021-01-15
19
8
23
16
6
銷售金額
$36,654,800
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 0 |
二獎 | $20,000 | 199 |
三獎 | $300 | 7,263 |
四獎 | $50 | 76,589 |
第110000012期
2021-01-14
30
20
16
21
31
銷售金額
$35,955,500
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 0 |
二獎 | $20,000 | 241 |
三獎 | $300 | 6,988 |
四獎 | $50 | 73,823 |
第110000011期
2021-01-13
24
38
9
6
17
銷售金額
$39,493,900
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 1 |
二獎 | $20,000 | 241 |
三獎 | $300 | 7,438 |
四獎 | $50 | 80,273 |
第110000010期
2021-01-12
39
19
11
36
9
銷售金額
$35,189,250
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 0 |
二獎 | $20,000 | 226 |
三獎 | $300 | 7,651 |
四獎 | $50 | 78,369 |
第110000009期
2021-01-11
38
26
7
3
14
銷售金額
$37,738,700
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 1 |
二獎 | $20,000 | 250 |
三獎 | $300 | 6,966 |
四獎 | $50 | 76,390 |
第110000008期
2021-01-09
36
37
10
24
13
銷售金額
$37,324,300
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 1 |
二獎 | $20,000 | 158 |
三獎 | $300 | 5,863 |
四獎 | $50 | 69,651 |
第110000007期
2021-01-08
13
9
34
36
26
銷售金額
$34,049,550
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 1 |
二獎 | $20,000 | 155 |
三獎 | $300 | 5,279 |
四獎 | $50 | 60,743 |
第110000006期
2021-01-07
13
7
30
23
22
銷售金額
$33,673,050
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 1 |
二獎 | $20,000 | 334 |
三獎 | $300 | 8,866 |
四獎 | $50 | 80,489 |
第110000005期
2021-01-06
29
36
32
12
10
銷售金額
$39,700,200
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 1 |
二獎 | $20,000 | 165 |
三獎 | $300 | 6,314 |
四獎 | $50 | 76,862 |
第110000004期
2021-01-05
1
36
20
28
11
銷售金額
$35,289,750
中獎注數 | 獎金分配 | |
頭獎 | $8,000,000 | 3 |
二獎 | $20,000 | 269 |
三獎 | $300 | 8,439 |
四獎 | $50 | 81,672 |